Aktuelle Daten
Navigation überspringenMeteorologische Werte | ||
Letzte Messung: 19.02.2019 00:00 | ||
Lufttemperatur: | 1.1 | °C |
Windgeschwindigkeit: | 0.4 | m/s |
Böen: | 0.7 | m/s |
Windrichtung: | ONO | |
Globalstrahlung: | -6 | W/m² |
Rel. Feuchte: | 90 | % |
Luftdruck: | 1014 | hPa |
Niederschlag: | 0.0 | mm |
Wasserwerte | ||
Letzte Messung: 19.02.2019 00:00 | ||
Wassertemperatur: | 3.6 | °C |
Sauerstoff (rel.): | 104 | % |
Sauerstoff (abs): | 13.7 | mg/l |
pH-Wert: | 8.2 | |
Leitfähigkeit | 845 | µS/cm |
Chlorophyll_a: | 6 | µg/l |
Attenuation: | --- | 1/m |
Sichttiefe (11.02.2019): | 4.5 | m |
Chlorophyll
.





