Der Arendsee
Der Arendsee befindet sich in im Norden von Sachsen-Anhalt in der Region Altmark. Mit einer Fläche von 510 ha und zählt er zu den 10 größten Seen des Landes. Die Maximaltiefe beträgt 51 m.
Aktuelle Daten vom Arendsee
Navigation überspringenMeteorologische Werte | ||
Letzte Messung: 18.02.2019 20:00 | ||
Lufttemperatur: | 4.7 | °C |
Windgeschwindigkeit: | 0.7 | m/s |
Windrichtung: | NO | |
Globalstrahlung: | 1 | W/m² |
Rel. Feuchte: | 83 | % |
Luftdruck: | 1013 | hPa |
Niederschlag: | --- | mm |
Wasserwerte | ||
Letzte Messung: 18.02.2019 20:00 | ||
Wassertemperatur: | 4.0 | °C |
Sauerstoff (rel.): | 97.1 | % |
Sauerstoff (abs): | 12.7 | mg/l |
pH-Wert: | 8.2 | |
Leitfähigkeit: | 472 | µS/cm |
Chlorophyll_a: | 3.2 | µg/l |
Trübung: | -0.4 | NTU |
Phycocyanin: | 2.6 | µg/l |
Für Tages-, Wochen- und Monatsdiagramme bitte den entsprechenden Parameter anklicken.